Ejercicio 24
Ejercicio:
A partir de los datos de las posibles rutas entre el nodo inicial y final del proyecto, y de los datos de duraciones y costes siguientes:
| Activities | |
|---|---|
| Route_1 | A, E, H, J, M |
| Route_2 | A, E, H, K, N |
| Route_3 | A, E, I, K, N |
| Route_4 | A, E, I, L |
| Route_5 | B, C, F, I, K, N |
| Route_6 | B, C, F, I, L |
| Route_7 | B, C, G, J, M |
| Route_8 | B, E, H, J, M |
| Route_9 | B, E, H, K, N |
| Route_10 | B, E, I, K, N |
| Route_11 | B, E, I, L |
| Route_12 | D, H, J, M |
| Route_13 | D, H, K, N |
| duración | |
|---|---|
| A | 4 |
| B | 6 |
| C | 9 |
| D | 6 |
| E | 11 |
| F | 4 |
| G | 15 |
| H | 24 |
| I | 6 |
| J | 13 |
| K | 6 |
| L | 11 |
| M | 13 |
| N | 6 |
Se pide:
- Determinar la matriz de caminos del proyecto
- Utilizar la matriz de caminos del proyecto para calcular su duración
- Calcular utilizando el método de Zaderenko los tiempos tempranos y tardíos
- Cuadro de prelaciones transitivas (ancestros)
Realizar los cálculos utilizando números enteros con redondeo siempre hacia infinito positivo.
Solución
Apartado 1
- Determinar la matriz de caminos del proyecto
Resulta inmediato, a partir de los datos proporcionados en el enunciado sobre las rutas del proyecto, construir la matriz pedida.
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Route_1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Route_2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Route_3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Route_4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Route_5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Route_6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Route_7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Route_8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Route_9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Route_10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Route_11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Route_12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Route_13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Apartado 2
- Utilizar la matriz de caminos del proyecto para calcular su duración
Multiplicando la matriz de rutas por el vector (columna) de duraciones de las actividades proporciona el vector (columna) de duraciones de los respectivos caminos. El mayor de estos valores es la duración del proyecto.
\(\displaystyle \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1\\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1\\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1\\ \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 4\\ 6\\ 9\\ 6\\ 11\\ 4\\ 15\\ 24\\ 6\\ 13\\ 6\\ 11\\ 13\\ 6\\ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 65\\ 51\\ 33\\ 32\\ 37\\ 36\\ 56\\ 67\\ 53\\ 35\\ 34\\ 56\\ 42\\ \end{bmatrix}\)
La mayor duración de los caminos es 67
Apartado 3
- Calcular utilizando el método de Zaderenko los tiempos tempranos y tardíos
Contruimos primero el grafo Pert a partir de los datos del enunciado sobre las rutas del proyecto.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | early | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 0.0 | |||||||||||
| 2 | 9.0 | 0.0 | 6.0 | ||||||||||||
| 3 | 4.0 | 15.0 | 15.0 | ||||||||||||
| 4 | 11.0 | 6.0 | |||||||||||||
| 5 | 0.0 | 0.0 | 17.0 | ||||||||||||
| 6 | 24.0 | 17.0 | |||||||||||||
| 7 | 6.0 | 19.0 | |||||||||||||
| 8 | 0.0 | 0.0 | 41.0 | ||||||||||||
| 9 | 0.0 | 11.0 | 25.0 | ||||||||||||
| 10 | 13.0 | 41.0 | |||||||||||||
| 11 | 6.0 | 41.0 | |||||||||||||
| 12 | 13.0 | 54.0 | |||||||||||||
| 13 | 6.0 | 47.0 | |||||||||||||
| 14 | 67.0 | ||||||||||||||
| late | 0.0 | 6.0 | 26.0 | 6.0 | 17.0 | 17.0 | 49.0 | 41.0 | 55.0 | 41.0 | 55.0 | 54.0 | 61.0 | 67.0 |
Apartado 4
- Cuadro de prelaciones transitivas (ancestros)
Para construir el cuadro de ancestros prestamos atención a todas las actividades aguas arriba de las que depende cada activiadd.
| Preceding Activities | |
|---|---|
| A | |
| B | |
| C | B |
| D | |
| E | A, B |
| F | B, C |
| G | B, C |
| H | A, B, D, E |
| I | A, B, C, E, F |
| J | A, B, C, D, E, G, H |
| K | A, B, C, D, E, F, H, I |
| L | A, B, C, E, F, I |
| M | A, B, C, D, E, G, H, J |
| N | A, B, C, D, E, F, H, I, K |