Ejercicio 14

Enunciado

Considere la información del proyecto cuya información aparece en la tabla adjunta:

  1. Calcule los tres diagramas de Gantt correspondientes al análisis de valor ganado.
  1. Calcule EV, PV, AC, CPI y SPI para el punto de control actual.
  1. Calcule utilizando el método de MonteCarlo la duración media y la desviación típica del resto de proyecto que falta por completar. Suponga para ello que la duración aleatoria de las actividades ya empezadas es proporcional a su duración planificada original.
precedentes duracion desviacion coste_planificado coste_real duracion_real realizado
actividad
A --- 2 0.5 60 80 2 100
B --- 2 0.2 60 60 3 100
C --- 3 0.6 60 80 4 100
D A 4 0.1 40 60 5 100
E A 1 0.3 30 36 3 100
F E, B 2 0.7 12 12 3 100
G E, B 1 0.2 39 54 3 100
H G, C 4 0.3 36 72 2 50
I D, F 1 0.7 90 90 2 60
J D, F, H 2 0.3 50 0 0 0
K D, F, H 2 0.9 40 0 0 0
L I, J 2 0.3 30 0 0 0
M K 2 0.6 30 0 0 0
actividad A B C D E F G H I J K L M
0 2.0 1.8 4.0 3.9 1.3 1.9 1.2 3.6 0.1 2.2 3.3 2.4 2.4
1 2.4 1.8 2.9 3.9 0.6 1.0 0.8 4.5 0.1 2.0 3.6 1.8 1.5
2 1.3 1.8 2.9 4.0 1.6 1.5 0.7 3.6 0.9 1.8 1.4 2.4 2.2
3 1.7 2.0 3.4 3.9 0.8 1.1 0.8 3.9 -0.5 2.1 2.8 2.2 3.2
4 1.9 2.0 3.0 4.1 0.6 2.6 0.9 4.1 1.0 1.8 2.5 2.3 1.7
5 3.1 1.6 3.5 4.0 1.5 2.8 0.8 3.8 0.5 1.8 1.6 2.0 2.2
6 2.7 2.2 3.1 4.0 1.4 1.3 1.2 3.7 1.2 1.8 1.8 1.7 1.1
7 1.9 2.0 3.0 3.9 1.3 1.9 1.0 4.1 0.9 2.1 3.0 1.9 2.6
8 2.4 2.0 3.7 4.0 0.8 2.3 0.7 3.5 1.6 2.0 0.6 1.3 2.6
9 2.1 1.9 3.0 4.1 1.3 1.2 1.1 4.3 0.4 1.4 2.7 1.8 1.6

Apartado 1

  1. Calcule los tres diagramas de Gantt correspondientes al análisis de valor ganado.
  A B C D E F G H I J K L M
activities                          
A
B
C
D True
E True
F True True
G True True
H True True
I True True
J True True True
K True True True
L True True
M True

La clase PertGraph permite visualizar el grafo PERT, el diagrama de Gantt así como realizar el cálculo de tiempos tempranos, tardíos y de las holguras totales.

Gantt Valor Planificado

Gantt Valor Ganado

Gantt Coste Real

Apartado 2

  1. Calcule EV, PV, AC, CPI y SPI para el punto de control actual.

PV EV AC
10 517.0 373.0 544.0

Se obtiene CPI=EV/AC=0.69 y SPI=EV/PV=0.72

Apartado 3

  1. Calcule utilizando el método de MonteCarlo la duración media y la desviación típica del resto de proyecto que falta por completar. Suponga para ello que la duración aleatoria de las actividades ya empezadas es proporcional a su duración planificada original.

Fragmento de proyecto por realizar

Cálculo de las duraciones del resto del proyecto

actividad H I J K L M
0 1.80 0.04 2.2 3.3 2.4 2.4
1 2.25 0.04 2.0 3.6 1.8 1.5
2 1.80 0.36 1.8 1.4 2.4 2.2
3 1.95 -0.20 2.1 2.8 2.2 3.2
4 2.05 0.40 1.8 2.5 2.3 1.7
5 1.90 0.20 1.8 1.6 2.0 2.2
6 1.85 0.48 1.8 1.8 1.7 1.1
7 2.05 0.36 2.1 3.0 1.9 2.6
8 1.75 0.64 2.0 0.6 1.3 2.6
9 2.15 0.16 1.4 2.7 1.8 1.6

Cálculo de la duración del proyecto

La matrix de rutas es

H I J K L M
Route_1 1 0 1 0 1 0
Route_2 1 0 0 1 0 1
Route_3 0 1 0 0 1 0

Multiplicando la matriz de rutas por las duraciones de las actividades, obtenemos las duraciones de las rutas en cada iteración.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Route_1 6.40 6.05 6.00 6.25 6.15 5.7 5.35 6.05 5.05 5.35
Route_2 7.50 7.35 5.40 7.95 6.25 5.7 4.75 7.65 4.95 6.45
Route_3 2.44 1.84 2.76 2.00 2.70 2.2 2.18 2.26 1.94 1.96

Considerando en cada iteración el máximo de las duraciones de las rutas obtenemos los valores de las duraciones del proyecto.

Duración
0 7.50
1 7.35
2 6.00
3 7.95
4 6.25
5 5.70
6 5.35
7 7.65
8 5.05
9 6.45

Con estos valores podemos describir la distribución de la duración del proyecto a través de su media y desviación típica.

La duración media es 6.53

La desviación típida es 1.03