Enunciado
Utilizando los valores que se proporcionan de la duración de las actividades, se pide:
1.- Dibujar el grafo PERT y determinar el cuadro de ancestros (prelaciones transitivas)
2.- Determinar la matriz de caminos del proyecto
3.- Utilizar la matriz de caminos del proyecto para calcular su duración
4.- Calcular la duración para probabilidad 95% de fin de proyecto utilizando la ley de distribución normal
5.- Calcular la duración para probabilidad 95% de fin de proyecto utilizando los resultados numéricos obtenidos en las distintas iteraciones del método de MonteCarlo
Resolución:
Apartado 1
1.- Dibujar el grafo PERT y determinar el cuadro de ancestros (prelaciones transitivas)
Cuadros de prelaciones expandido
Comenzamos construyendo el cuadro de prelaciones. Este cuadro nos permitirá construir los grafos Pert o Roy, si atendemos a la información de las filas; o comprobar si el grafo obtenido es correcto, atendiendo a la información de las columnas.
Grafo PERT con numeración de nodos
Utilizando el cuadro de prelaciones expandido podemos dibujar el grafo Pert correspondiente al proyecto.
Apartado 2
2.- Determinar la matriz de caminos del proyecto
Apartado 3
3.- Utilizar la matriz de caminos del proyecto para calcular su duración
Multiplicando la matriz de rutas con las duraciones de las actividades, se obtienen la duración de las rutas en cada iteración:
\(\displaystyle \begin{bmatrix}
1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1\\
1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0\\
0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1\\
0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0\\
0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1\\
\end{bmatrix} \times \begin{bmatrix}
8.747 & 10.367 & 8.329 & 13.191 & 10.659 & 8.359 & 10.975 & 11.477 & 11.152 & 9.389\\
13.512 & 12.39 & 11.379 & 9.785 & 13.125 & 11.955 & 11.984 & 12.944 & 12.821 & 12.594\\
7.919 & 7.782 & 7.075 & 5.011 & 7.62 & 6.944 & 6.844 & 5.529 & 6.522 & 7.418\\
6.359 & 4.897 & 5.388 & 4.946 & 3.623 & 4.585 & 4.606 & 4.941 & 6.1 & 5.763\\
8.835 & 8.747 & 9.697 & 9.557 & 8.311 & 8.293 & 9.365 & 9.769 & 8.888 & 9.881\\
8.398 & 7.388 & 8.341 & 6.871 & 9.433 & 9.98 & 7.633 & 6.956 & 8.57 & 7.865\\
10.201 & 8.98 & 9.345 & 9.014 & 8.628 & 9.094 & 8.098 & 9.733 & 9.077 & 10.086\\
4.238 & 3.645 & 4.305 & 3.533 & 3.373 & 4.146 & 3.778 & 4.001 & 4.037 & 3.705\\
1.716 & 1.932 & 2.589 & 1.238 & 2.297 & 2.166 & 2.532 & 1.848 & 2.185 & 2.134\\
\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}
25.22 & 24.584 & 24.647 & 26.246 & 26.012 & 25.09 & 25.746 & 25.222 & 28.007 & 25.151\\
18.948 & 19.347 & 17.674 & 22.205 & 19.287 & 17.453 & 19.073 & 21.21 & 20.229 & 19.475\\
32.461 & 30.457 & 32.006 & 27.451 & 33.166 & 32.394 & 31.514 & 31.517 & 32.464 & 32.474\\
17.75 & 16.035 & 15.684 & 13.318 & 16.498 & 16.101 & 15.762 & 16.945 & 16.858 & 16.299\\
18.033 & 17.102 & 18.005 & 13.12 & 19.35 & 19.09 & 17.009 & 14.333 & 17.277 & 17.417\\
\end{bmatrix}\)
Las duraciones de las rutas son entonces:
La duración del proyecto se obtiene, en cada iteración, como el máximo de las duraciones de las rutas:
La duración media del proyecto es 31.59 y la desviación típica es 1.63
Apartado 4
4.- Calcular la duración para probabilidad 95% de fin de proyecto utilizando la ley de distribución normal
Si utilizamos la ley normal de distribución, para una duración media 31.59 y desviación típica 1.63 la duración para probabilidad igual a 95.0 por ciento es 34.28 periodos
Apartado 5
5.- Calcular la duración para probabilidad 95% de fin de proyecto utilizando los resultados numéricos obtenidos en las distintas iteraciones del método de MonteCarlo
Si utilizamos la colección de resultados del método de MonteCarlo, la duración para el cuantil 95.0 por ciento es 32.85 periodos.